Прогноз погоды для города Горловка
Сейчас
![]() | -6 | ... | -6 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер южный 3.36 м/с Относительная влажность 73 % Восход: 10:27 Закат: 20:56 |
19-02-2019, Вторник
21:00 | ![]() | -9 | ... | -6 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер южный 3.36 м/с Относительная влажность 73 % |
20-02-2019, Среда
00:00 | ![]() | -8 | ... | -6 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер южный 4.57 м/с Относительная влажность 85 % |
03:00 | ![]() | -8 | ... | -7 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.27 м/с Относительная влажность 87 % |
06:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 4.06 м/с Относительная влажность 84 % |
09:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.21 м/с Относительная влажность 86 % |
12:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.67 м/с Относительная влажность 93 % |
15:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 6.06 м/с Относительная влажность 92 % |
18:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.57 м/с Относительная влажность 91 % |
21:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.42 м/с Относительная влажность 94 % |
21-02-2019, Четверг
00:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер юго-западный 5.7 м/с Относительная влажность 95 % |
03:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер западный 4.16 м/с Относительная влажность 97 % |
06:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер западный 4.55 м/с Относительная влажность 97 % |
09:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер западный 6.16 м/с Относительная влажность 96 % |
12:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер западный 8.01 м/с Относительная влажность 96 % |
15:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Давление 753 мм. рт. ст. Ветер западный 8.61 м/с Относительная влажность 90 % |
18:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Давление 754 мм. рт. ст. Ветер западный 7.72 м/с Относительная влажность 83 % |
21:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 755 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 8.07 м/с Относительная влажность 83 % |
22-02-2019, Пятница
00:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 756 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 7.56 м/с Относительная влажность 84 % |
03:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 757 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 6.61 м/с Относительная влажность 84 % |
06:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 758 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 6.11 м/с Относительная влажность 85 % |
09:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.77 м/с Относительная влажность 82 % |
12:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.7 м/с Относительная влажность 92 % |
15:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 759 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 5.36 м/с Относительная влажность 85 % |
18:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 760 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 4.56 м/с Относительная влажность 76 % |
21:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Давление 761 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.76 м/с Относительная влажность 81 % |
23-02-2019, Суббота
00:00 | ![]() | -12 | ... | -12 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.83 м/с Относительная влажность 79 % |
03:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.66 м/с Относительная влажность 84 % |
06:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Давление 762 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.23 м/с Относительная влажность 75 % |
09:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 3.96 м/с Относительная влажность 86 % |
12:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 4.07 м/с Относительная влажность 95 % |
15:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Давление 765 мм. рт. ст. Ветер северный 4.26 м/с Относительная влажность 88 % |
18:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северный 3.61 м/с Относительная влажность 85 % |
21:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северный 3.67 м/с Относительная влажность 85 % |
24-02-2019, Воскресенье
00:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северный 2.57 м/с Относительная влажность 85 % |
03:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Давление 767 мм. рт. ст. Ветер северный 1.66 м/с Относительная влажность 80 % |
06:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.28 м/с Относительная влажность 63 % |
09:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер западный 1.31 м/с Относительная влажность 71 % |
12:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 766 мм. рт. ст. Ветер западный 2.01 м/с Относительная влажность 100 % |
15:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Давление 764 мм. рт. ст. Ветер северо-западный 1.95 м/с Относительная влажность 95 % |
18:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Давление 763 мм. рт. ст. Ветер западный 1.22 м/с Относительная влажность 85 % |