Уважаемые горловчане! По вопросам жизнеобеспечения города Вы можете обращаться к главе администрации г. Горловка, его заместителям и должностным лицам администрации города на личных приемах, которые проводятся в здании администрации по адресу: пр. Победы, 67, а также во время проведения «прямых линий» телефонной связи с 8:00 до 9:00 согласно следующим графикам:
ГРАФИК
личного приема граждан должностными лицами администрации г. Горловка на 2015 год
| Фамилия, имя, отчество, должность | Ответственный за вопросы | Дни, |
| Дарковский Андрей Игоревич глава администрации г. Горловка | I, ІII | |
| Алипов Александр Николаевич, первый заместитель главы администрации | вопросы экономики, экологии, земельных отношений, строительства, архитектуры и градостроительства, инновационной деятельности, аренды, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, регуляторной политики | ІІ, ІV |
| Джеломанова Ирина Михайловна, заместитель главы администрации | вопросы развития потребительского рынка, предпринимательства и агропромышленного комплекса | I, III |
| Копылов Анатолий Астанович, заместитель главы администрации | вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, квартирного учета и распределения жилья | I, III |
| Басова Светлана Владимировна, заместитель главы администрации | вопросы гуманитарной и социальной сфер | I, III |
| Ивахненко Алексей Александрович начальник администрации Центрально-Городского района | вопросы жилищно-коммунального хозяйства, рассмотрения обращений, профилактики административных правонарушений | II, IV |
| Черкас Петр Харлампиевич, начальник администрации Никитовского района | I, III | |
| Толкачев Игорь Владимирович, начальник администрации Калининского района | I, III | |
| Ботвина Наталья Юрьевна, и.о. управляющего делами администрации | вопросы организационной, кадровой работы, с обращениями граждан, делопроизводства, архивного дела | ІІ, ІV |
| Мащар Наталья Михайловна, Начальник сектора по работе с персоналом | вопросы кадровой работы городского совета | ІІ, ІV |
| Солянова Людмила Владимировна, начальник отдела по вопросам социальной защиты населения | вопросы социальной сферы | I, ІІІ |
| Работники сектора правового обеспечения | бесплатная юридическая консультация | I, ІІІ |
| Дидур Людмила Михайловна, начальник управления муниципального развития | вопросы земельных отношений, строительства, архитектуры и градостроительства, аренды | ІІ, ІV |
| Горбатов Игорь Евгеньевич, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства | вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, квартирного учета и распределения жилья | ІІ, ІV |
| Омельченко Юрий Николаевич, Начальник отдела агропромышленной политики, потребительского рынка и предпринимательства | вопросы работы предприятий торговли, ресторанного хозяйства, рынков города, сельхозпредприятий | II, IV |
ГРАФИК
проведения «прямой линии» телефонной связи с населением должностными лицами администрации г. Горловка на 2015 год
| Фамилия, имя, отчество | Должность | № телефона | Календарные дни «прямой линии» |
| Дарковский Андрей Игоревич | Глава администрации г. Горловка | 4-33-75 | 05.02 05.03 02.04 07.05 04.06 02.07 06.08 03.09 01.10 05.11 03.12 |
| Алипов Александр Николаевич | Первый заместитель главы администрации | 4-33-75 | 12.03 14.05 11.06 13.08 10.09 12.11 |
| Джеломанова Ирина Николаевна | Заместитель главы администрации | 4-33-75 | 15.01 09.04 09.07 08.10 |
| Басова Светлана Владимировна | Заместитель главы администрации | 4-33-75 | 22.01 23.04 23.07 22.10 |
| Копылов Анатолий Астанович | Заместитель главы администрации | 4-33-75 | 19.02 21.05 20.08 15.10 17.12 |
| Ивахненко Алексей Александрович | Начальник Центрально-Городской администрации | 4-20-43 | 29.01 26.03 30.04 28.05 25.06 27.08 29.11 24.12 |
| Черкас Петр Харлампиевич | начальник Никитовской администрации | 52-31-09 | |
| Толкачев Игорь Владимирович | Начальник Калининской администрации | 3-37-04 | |
| Ботвина Наталья Юрьевна | И.о. управляющего делами администрации | 4-33-75 | 12.02 18.06 19.11 |
| Горбатов Игорь Евгеньевич | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства | 4-33-75 | 16.01 18.09 |
| Дидок Нина Федоровна | заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства | 4-33-75 | 15.05 11.12 |
| Мащар Наталья Михайловна | Начальник сектора по работе с персоналом | 4-33-75 | 20.03 17.07 |
| Дидур Людмила Михайловна | Начальник управления муниципального развития | 4-33-75 | 20.02 16.10 |
| Просяник Александр Николаевич | Начальник отдела здравоохранения | 4-33-75 | 19.06 20.11 |
| Самофалова Валентина Павловна | Начальник сектора правового обеспечения | 4-33-75 | 29.05 30.10 |
| Полубан Марина Яношевна | Начальник управления образования | 4-33-75 | 26.02 24.09 |
| Омельченко Юрий Николаевич | Начальник отдела агропромышленной политики, потребительского рынка и предпринимательства | 4-33-75 | 18.02 15.07 |
| Скворцова Татьяна Васильевна | Начальник отдела по гуманитарному обеспечению | 4-33-75 | 24.02 26.05 |
| Трунов Юрий Викторович | Начальник управления экономики и инвестиций | 4-33-75 | 17.04 14.08 |
| Солянова Людмила Владимировна | Начальник отдела по вопросам социальной защиты населения | 4-33-75 | 30.07 26.11 |
Запись на личный прием Главой администрации г. Горловка и его заместителями проводится в кабинете № 106 здания администрации либо по телефону 4-34-31.
